Pour chaque groupe, vous pouvez retrouver notre classement final et les chances de qualifications de chaque équipe
| Groupe A | Groupe B | ||||
| 1. France | 73% | 1. Argentine | 90% | ||
| 2. Afrique du Sud | 53% | 2. Nigéria | 45% | ||
| 3. Uruguay | 45% | 3. Corée du Sud | 35% | ||
| 4. Mexique | 30% | 4. Grèce | 30% | ||
| Groupe C | Groupe D | ||||
| 1. Angleterre | 92% | 1. Allemagne | 91% | ||
| 2. Etats-Unis | 60% | 2. Serbie | 52% | ||
| 3. Algérie | 26% | 3. Ghana | 44% | ||
| 4. Slovénie | 22% | 4. Australie | 13% | ||
| Groupe E | Groupe F | ||||
| 1. Pays-Bas | 85% | 1. Italie | 94% | ||
| 2. Cameroun | 58% | 2. Paraguay | 80% | ||
| 3. Danemark | 49% | 3. Slovaquie | 20% | ||
| 4. Japon | 8% | 4. Nouvelle-Zélande | 6% | ||
| Groupe G | Groupe F | ||||
| 1. Brésil | 92% | 1. Espagne | 95% | ||
| 2. Portugal | 58% | 2. Chili | 55% | ||
| 3. Côte d’Ivoire | 48% | 3. Suisse | 45% | ||
| 4. Corée du Nord | 2% | 4. Honduras | 7% | ||
